Sekolah BAT LATIF
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 FARRIS ZULQARNAIN BIN NUR AKMAL 4 X 200 METER L14 4 2:27 DIBATALKAN 019
2 MUHAMAD FURQHANUDDIN AMJAD BIN MOHD FARES 4 X 200 METER L14 4 2:27 DIBATALKAN 019
3 MUHAMMAD AISAR SAFIY BIN MASWARA 4 X 200 METER L14 4 2:27 DIBATALKAN 019
4 MUHAMMAD REZKY BIN MOHD RASID 4 X 200 METER L14 4 2:27 DIBATALKAN 019
Sekolah KHATIJAH AWANG
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 ARIEFF IMAN SYAHARANI BIN ABDUL HAKIM 4 X 200 METER L14 3 2:52 019
2 MOHAMAD EKHRAM BIN ZAILANI 4 X 200 METER L14 3 2:52 019
3 MUHAMMAD HADIF HILMAN BIN ROSIDAN 4 X 200 METER L14 3 2:52 019
4 MUHAMMAD ISKANDAR BIN MOHD NAZRI 4 X 200 METER L14 3 2:52 019
Sekolah IBRAHIM HUSSIN
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 ADI ZIKRI BIN MOHD ARIFFIN 4 X 200 METER L14 2 2:34 019
2 MUHAMMAD ADLI BIN SHAHRIZAN 4 X 200 METER L14 2 2:34 019
3 MUHAMMAD NOOR AMZAR BIN AMRAN 4 X 200 METER L14 2 2:34 019
4 WAN ABDURRAHIM BIN MAHAT 4 X 200 METER L14 2 2:34 019
Sekolah P RAMLEE
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 ADAM ASHRAF BIN SUHAIRUDIN 4 X 200 METER L14 1 2:17 019
2 AMIRUL AFZAN DAMIAN BIN AZHAN 4 X 200 METER L14 1 2:17 019
3 MUHAMMAD RASYID BIN ZULKARNAIN 4 X 200 METER L14 1 2:17 019
4 MUHAMMAD RAZIQ FARHAN BIN MUHAMMAD FARID 4 X 200 METER L14 1 2:17 019
 
Keseluruhan (16 Rekod)