Sekolah KHATIJAH AWANG
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 001, 100 METER L14 HARITH MUZHAFFAR BIN AZLAN 3
2 019, 4 X 200 METER L14 ARIEFF IMAN SYAHARANI BIN ABDUL HAKIM 2:52 3
3 019, 4 X 200 METER L14 MOHAMAD EKHRAM BIN ZAILANI 2:52 3
4 019, 4 X 200 METER L14 MUHAMMAD HADIF HILMAN BIN ROSIDAN 2:52 3
5 019, 4 X 200 METER L14 MUHAMMAD ISKANDAR BIN MOHD NAZRI 2:52 3
Sekolah IBRAHIM HUSSIN
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 019, 4 X 200 METER L14 ADI ZIKRI BIN MOHD ARIFFIN 2:34 2
2 019, 4 X 200 METER L14 MUHAMMAD ADLI BIN SHAHRIZAN 2:34 2
3 019, 4 X 200 METER L14 MUHAMMAD NOOR AMZAR BIN AMRAN 2:34 2
4 019, 4 X 200 METER L14 WAN ABDURRAHIM BIN MAHAT 2:34 2
Sekolah P RAMLEE
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 001, 100 METER L14 MUHAMMAD AL-ZIDANE BIN MOHAMED HANIFAH 1
2 019, 4 X 200 METER L14 ADAM ASHRAF BIN SUHAIRUDIN 2:17 1
3 019, 4 X 200 METER L14 AMIRUL AFZAN DAMIAN BIN AZHAN 2:17 1
4 019, 4 X 200 METER L14 MUHAMMAD RASYID BIN ZULKARNAIN 2:17 1
5 019, 4 X 200 METER L14 MUHAMMAD RAZIQ FARHAN BIN MUHAMMAD FARID 2:17 1
6 001, 100 METER L14 AMIRUL AFZAN DAMIAN BIN AZHAN 2
 
Keseluruhan (15 Rekod)